索爾維聚合物分散劑
286N、DP111、DP226/40、DP270
產品描述
靜電排斥和空間位阻穩定體系
水性涂料顏填料分散
技術指標
品名 | M. Wt. | 類型 | 鹽類型 | pH | 含量 % |
286N | 低 | 疏水 | NH4 | 6.5 - 7.3 | 49 - 51 |
DP270 | 低 | 親水 | Na | 7.2 - 8.0 | 41 - 43 |
DP226/40 | 低 | 疏水 | Na | 7.0 - 7.5 | 39.5 - 40.5 |
DP111 | 高 | 疏水 | Na | 9.5 - 11.5 | 24 - 26 |
建議添加量
品名 | 添加量 % |
286N | 0.5 - 1.0顏料 |
DP270 | 0.3 - 1.0顏料 |
DP226/40 | 0.3 - 1.0顏料 |
DP111 | 0.7 - 1.0顏料 |
典型應用
品名 | 應用 |
286N | 平光至高光 高光體系 低泡性 良好的穩定性和展色性 |
DP270 | 平光至半光涂料 高效性 |
DP226/40 | 平光至半光涂料 性價比優異 良好的展色性和穩定性,可應用于活性顏料 |
DP111 | 平光至半光涂料 良好的體系穩定性 良好的顏料潤濕性 良好的相容性 |
低PVC 體系 (高光澤):286N
中高PVC:DP111,DP226/40,DP270
制造商
法國羅地亞