電動叉車基本參數(shù)(8.6) | ||
額定載荷(kg) | 1000 | 2000 |
提升高度(mm) | 1700-1900 | 1700-1900 |
貨叉最低高(mm) | 80 | 80 |
行走速度(m/min) | 0-30 | 0-30 |
提升速度(m/min) | 4 | 4 |
下降速度(m/min) | 3 | 3 |
行走馬達(dá) | 650w/DC-24v | 1.5kw/DC-24V |
泵站電機(jī) | 1.6kw/DC-24v | 1.6kw/DC-24v |
蓄電池 | 24v/80A*2 | 24v/80A*2 |
參考使用時間(h) | 2-8 | 2-8 |
前輪(mm) | 80 | 80 |
驅(qū)動輪(mm) | 220 | 250 |
自重(kg) | 400-500 | 500-600 |
外形尺寸長*寬*高(mm) | 2000*900*1200 | 2000*900*1200 |
注:整機(jī)保修一年,電氣電瓶保修6個月 | ||
基本參數(shù)僅供參考,實(shí)際參數(shù)以客戶定制為準(zhǔn)! |