樣品 | 項(xiàng)目 |
離子型聚丙烯酰胺 GB/T 31246 | 相對分子質(zhì)量、陽離子度、固含量、丙烯酰胺單體含量、溶解時間(1g/L)、篩余物(1.40mm篩網(wǎng))、篩余物(180um篩網(wǎng))、水不溶物、氯化物、硫酸鹽含量 |
陰離子和非離子型聚丙烯酰胺 GB/T 13940 | 外觀、特性粘度、水解度、粒度、固含量、殘留單體、溶解速度、點(diǎn)數(shù)、不溶物 |
陰離子和非離子型聚丙烯酰胺 GB/T 17514 | 篩余物(1.00mm篩網(wǎng))、篩余物(180um篩網(wǎng))、水不溶物、氯化物、硫酸鹽含量 |
聚氯化鋁 GB/T 22627 | 相對分子質(zhì)量、固含量、丙烯酰胺單體含量、溶解時間、氧化鋁的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鹽基度、水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、pH值(10g/L水溶物)、鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、砷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鉛的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鎘的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、汞的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鉻的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
聚合硫酸鐵 GB/T 14591 | 全鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、還原性物質(zhì)(以Fe2+計(jì))的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鹽基度、pH值(10g/L水溶物)、密度(20℃)、不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、砷的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鉛的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鎘的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、汞的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鉻的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鋅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、鎳的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
★生活飲用水用聚氯化鋁、污水處理聚氯化鋁、氯化鐵、聚丙烯酸鈉、聚硅硫酸鋁等水處理劑均可測試
|