1、新型外觀:可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱采用完美的造型設(shè)計(jì):圓弧造型及霧面線條處理,高質(zhì)感外觀,并采用專用把手,操作容易,安全可靠。
2、視窗:明亮、視野寬廣的大型長方形觀測窗,采用熒光燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃,無須雨刷除霧,隨時(shí)保持清晰的觀測試驗(yàn)箱內(nèi)的狀況。
3、控制器:具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制(歡迎免費(fèi)注冊,登陸中國涂料在線(涂料在線)行業(yè)門戶網(wǎng)址www.zx446.com,免費(fèi)發(fā)布供求,免費(fèi)發(fā)布產(chǎn)品,免費(fèi)發(fā)布企業(yè)動(dòng)態(tài))。
4、系統(tǒng)容量:可登入150組程序×1500段,段數(shù)可任意分割,程序可自由相互聯(lián)結(jié)。
5、循環(huán)設(shè)定:可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱可執(zhí)行9999×999回次數(shù)循環(huán),且可再切割出5組獨(dú)立之部份循環(huán)。
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱型號 | LR-80CKH | LR-100CKH | LR-150CKH | LR-225CKH |
工作室尺寸 :mm | 400X500X500 | 400X500X500 | 500X600X500 | 500X600X750 |
外型尺寸(約) :mm | 950X1480X1750 | 950X1580X1750 | 1050X1680X1750 | 1050X1680X1950 |
技術(shù) 指標(biāo) | 溫度范圍 | -20 ℃ (B 型)、 -40 ℃ (C 型)、 -60 ℃ (D 型)、 -70 ℃ (E 型)~ + 150 ℃ |
濕度笵圍 | 20%~98%RH |
溫度均勻度 | ≤ 2 |
溫度波動(dòng)度 | ± 0.5 ℃ |
濕度均勻度 | ±2% |
濕度波動(dòng)度 | ±2%RH |
相對濕度偏差: | ±3.0%RH(濕度 > 75%RH) |
升溫速率 | 3 ~ 5 ℃ /min |
降溫速率 | 0.7 ~ 1.5 ℃ /min |
配置 | 保溫材料 | 玻璃纖維棉 / 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 |
冷卻器 | 多級膜片式蒸發(fā)器 |
空氣循環(huán) | 單循環(huán)、加長軸、不銹鋼離心風(fēng)葉 |
制冷方式 | 單元制冷方式 / 雙元 ( 復(fù)疊 ) 制冷方式 |
壓縮機(jī) | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機(jī) |
控制 系統(tǒng) | 控制儀 | 自主研發(fā)觸摸屏PLC控制儀 |
傳感器 | PT100 鉑金電阻 |
安保裝置 | 漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、快速保險(xiǎn)絲、壓縮機(jī)過壓保護(hù) |
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱電源 | 220V · 50Hz/380V · 50Hz |
工業(yè)恒溫恒濕試驗(yàn)箱詳細(xì)規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書為準(zhǔn) |