系統名稱 | 技術指標 | 技術參數 |
| 備注 |
設備 總體 | ※設備性能總體 | 1、設備產能≥8t/h(生產乳化普通乳化瀝青64.2%固含量); 2、設備總裝機功率:47kW; 3、成品最大固含量≥60%; 4、能夠滿足8小時生產總量≥64噸的連續式生產要求。 |
|
|
膠體磨系統 | ※膠體磨品牌 | 丹東 |
|
|
加工能力 | 普通乳化瀝青、改性乳化瀝青,固含量60%以上,產能不低于8噸/小時 |
|
|
※成品粒徑 | 粒徑分布0~5um的占85%以上。 |
|
|
電機品牌 | 南京 |
|
|
膠體磨耐壓 | 耐壓≥6bar |
|
|
間隙調節方式 | 在0~3mm范圍內可調 |
|
|
磨頭加熱方式 | 導熱油加熱 |
|
|
密封形式 | 機械密封 |
|
|
基質瀝青罐 | 容量 | 立式,容量4立方 |
|
|
攪拌機 | 減速電機2.2kw電機 |
|
|
漿葉 | 雙層攪拌 |
|
|
瀝青罐罐液位顯示 | 帶遠傳信號磁翻板液位計 |
|
|
溫度計 | 0-300度,不銹鋼材質 |
|
|
人孔 | 上部人孔DN500 |
|
|
水加熱罐 | 容量 | 立式,容量4立方 |
|
|
溫度計 | 0-300度,不銹鋼材質 |
|
|
※水加熱罐材質 | 材質304不銹鋼,不低于3mm厚(歡迎免費注冊,登陸中國涂料在線(涂料在線)行業門戶網址www.zx446.com,免費發布供求,免費發布產品,免費發布企業動態)。 |
|
|
※水加熱管加熱方式 | 導熱油盤管加熱 |
|
|
瀝青系統 | 瀝青泵結構形式 | 自動調速瀝青泵 |
|
|
瀝青泵功率 | 功率≥4kW |
|
|
瀝青泵加熱形式 | 導熱油夾套伴熱 |
|
|
瀝青計量方式 | 流量計計量 |
|
|
瀝青計量控制精度 | ≤±0.5% |
|
|
瀝青流量調節方式 | 變頻器自動調節 |
|
|
乳化液系統 | 乳化液泵品牌 | 江蘇 |
|
|
乳化液泵結構形式 | 不銹鋼耐腐蝕泵 |
|
|
※乳化液泵流量 | 流量≥6m3/h |
|
|
乳化液泵功率 | 功率≥2.2kw |
|
|
乳化液計量方式 | 流量計計量 |
|
|
流量計形式 | 帶遠傳信號。 |
|
|
乳化液計量精度 | ≤±0.5% |
|
|
成品輸送及冷卻系統 | 換熱器形式 | 板式換熱器 |
|
|
※換熱面積 | 換熱面積≥15㎡ |
|
|
冷卻介質 | 水 |
|
|
冷卻水泵功率 | 功率≥1.5kW |
|
|
成品出口閘閥材質 | 材質304不銹鋼 |
|
|
成品輸出泵 | ≥5.5kw |
|
|
操作方式 | 手動/自動 |
|
|
核心電氣元件 | 德力西品牌變頻器、接觸器、繼電器 |
|
|
乳化液配制系統 | 乳化液罐容積(單罐) | 容積≥4m3 |
|
|
乳化液罐數量 | 數量2只 |
|
|
※乳化液罐材質 | 材質304不銹鋼,不低于3mm厚。 |
|
|
※乳化液罐加熱方式 | 導熱油盤管加熱 |
|
|
乳化液罐液位顯示 | 帶遠傳信號磁翻板液位計 |
|
|
溫度計顯示 | 0-300度,不銹鋼304材質以上,表盤大于等于150mm |
|
|
盤管材質 | 材質304不銹鋼 |
|
|
攪拌器數量 | 每個乳化液罐一只 |
|
|
攪拌器功率 | 功率≥2.2kW |
|
|
※攪拌葉片層數 | 數量≥2層 |
|
|
乳化液預混罐 | 帶攪拌機,2層漿葉,電機功率功率≥1.1kW |
|
|
現場工藝管線 | 瀝青管線、閥門 | 瀝青管線采用國標無縫鋼管焊接,夾套管伴熱,管道耐壓≥16bar;瀝青閥門采用國標高品質瀝青專用閥門,導熱油夾套伴熱,閥門耐溫≥425℃,閥門耐壓≥16bar。 |
|
|
導熱油管線、閥門 | 導熱油管線采用國標無縫鋼管焊接,管道耐壓≥16bar;導熱油閥門采用國標高品質導熱油專用閥門,閥門耐溫≥425℃,閥門耐壓≥16bar。 |
|
|
其他管線 | 采用國標無縫鋼管 |
|
|
管道保溫層 | 厚度≥50mm,彩鋼板保護,厚度不低于0.4mm |
|
|
乳化瀝青成品罐 | 容量 | 立式,容量4立方 |
|
|
攪拌機 | 減速電機,2.2kw電機 |
|
|
漿葉 | 不低于雙層攪拌 |
|
|
取樣閥 | 不銹鋼專用取樣閥 |
|
|
溫度計 | 0-300度,不銹鋼材質 |
|
|
人孔 | 上部人孔DN500 |
|
|
成品輸出泵 | ≥5.5kw |
|
|
現場控制柜 | 用于現場攪拌機和電機控制 | 含觸摸屏及控制系統,電纜線:國標,布線:鍍鋅管穿線 |
|
|
廠家 |
| 武城縣魯建筑路設備有限公司 | 13969282851 |
|